EN EL CORAZON DE LOGROÑO, LA REDONDA.

desde 90
  • 4 personas
  • 1 habitación
  • 1 baño
  • 55m2
  • -WiFi

Descripción

Lugar en el mismo corazón de la capital riojana, en pleno núcleo histórico y cerca de la calle Laurel.

Un lugar mágico y cuidado desde donde descubrir La Rioja, con unas vistas únicas a la Concatedral de La Redonda de Logroño y a un paso de las zonas verdes que cubren la cuidad así como de todos los lugares de interés.

Vive La Rioja desde el corazón!!!



(Ref. VT-LR1221)

Equipamiento

General
  • -Agua caliente
  • Ascensor
  • -Baño
  • -Calefacción
  • -Gel y champú
  • -Lavadora
  • -Perchas de ropa
  • -Productos de limpieza
  • -Ropa de cama
  • -Secador de pelo
  • -Toallas
Camas
  • 1 doble
  • 1 sofá-cama
Cocina
  • -Básicos para cocinar (aceite, sal...)
  • Cafetera
  • -Cocina
  • -Microondas
  • Nevera
  • -Vajilla
Electrónica
  • TV
  • -WiFi
Restricciones
  • -Fiestas no autorizadas
  • -Sólo no fumadores

Ubicación


Disponibilidad

mayo 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
junio 2024
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julio 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agosto 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septiembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzo 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
abril 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • Fechas seleccionadas
  • Disponible
  • No disponible